- Nuevo
El sistema de suministro ininterrumpido de energía CyberPower ST900U proporciona protección de respaldo de baterías y oleaje para las oleadas inducidas por rayos y otros eventos de energía que pueden dañar el equipo electrónico. Esta unidad entrega suficiente respaldo de batería para alimentar la electrónica conectada a través de fallas de energía de utilidad y suficiente tiempo de ejecución para realizar un apagón elegante para protegerse contra la pérdida de datos y daños a la electrónica valiosa durante cortes más largos.
(El Cliente deberá presentar un ID para recibir el paquete.)
(Recibirá su paquete de 4-24 Horas)
(Solo en caso de defectos de fábrica)
General | |
---|---|
Ahorro de energía | Tecnología de derivar GreenPower UPSTM |
Topología de UPS | Línea Interactiva |
Batería | |
Cantidad de batería | 1 |
Tamaño de la batería | 12 V / 9 Ah |
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido sellado |
Hot Swappable | Sí, |
Cartucho de batería de reemplazo | RB1290 |
Cuantidad de cartucho de recambio | 1 |
Tiempo de atríada en Full Load | 2 min |
Duro en Half Load | 10 min |
Tiempo de recarga típica | 8 Horas |
Batería reemplazable de Usuario | Sí, |
Entrada | |
Romque de circuito | 15 A |
Cord Length | 5 pies (1,5 m) |
Cordillera de Frecuencia de Entradas | 57 Hz - 63 Hz |
Tipo de enchufe de entrada | NEMA 5-15P |
Voltaje de entrada nominal | 120 VAC |
Enchufe Style | Ángudo derecho de 45o. Comete |
Producto | |
Regulación automática de tensión | Un solo Boost Un solo Buck |
En AC WaveForm | Onda de sine |
En la frecuencia de la batería | 60 Hz 1% |
En la voltaje de la batería | 120 VAC . 5% |
En Battery Waveform | Ola de sinea simulada |
Tipo de salida | 12 NEMA 5-15R |
Outlets - Batería y Surge Protegida | 6 |
Outlets - Superado por la cirugía | 6 |
Outlets . Total | 12 |
Factor de potencia de salida | 0,5 |
Protección de sobrecarga | Circuito interno Limitación Circuito Breaker protegido |
Tiempo de transferencia típico | 4 ms |
Puerto de carga USB | No, no |
VA | 900 VA |
Watts | 480 W |
Superación y filtración | |
Filtración EMI/RFI | Sí, |
Protección telefónica RJ11 | 1-En / 2-Out |
Represión de la oleaje (Joules) | 1030 J |
Gestión y comunicaciones | |
Alarmas audibles | Modo de la batería Batería baja Sobrecarga Falla |
HID Compliant USB Port | Sí, |
Indicadores LED | Potencia en Falla de cableado |
Cable de gestión | Cable USB |
Software (Descarga libre) | PowerPanel. Personal |
Física | |
Color | Negro |
Factor de formulario | Pactos |
Agujo de llaves Montaje Ranuras | Sí, |
Material de construcción | Plástico |
Dimensiones | |
Dimensiones físicas (WxHxD) (cm) | 30.99 x 17.78 x 8,89 (cm) |
Dimensiones físicas (WxHxD) (in) | 12.2 x 7 x 3.5 (en) |
Dimensiones físicas (WxHxD) (mm) | 310 x 178 x 89 (mm) |
Peso físico (kg) | 6.37 |
Pesor físico (lb) | 14.04 |
Dimensiones . Envío | |
Envío . Pesado (kg) | 6,92 |
Envío . Pesor (lb) | 15.25 |
Dimensiones de envío (WxHxD) (cm) | 12.93 x 24.71 x 37.47 (cm) |
Dimensiones de envío (WxHxD) (en) | 5.09 x 9.73 x 14.75 (in) |
Dimensiones de envío (WxHxD) (mm) | 129.29 x 247.14 x 374.65 (mm) |
Medio ambiente | |
Elevación de funcionamiento | 0 6562 pies (0, 2000 m) |
Humididad relativa operativa | 0 90 por ciento (no condensación) |
Temperatura de funcionamiento | 32 - 104 oF (0 40 oC) |
Elevación de almacenamiento | 0 50000 ft (0 15239 m) |
Temperatura de almacenamiento | 5 - 113 F (-15, 45 oC) |
Certificaciones | |
Medio ambiente | RoHS Compliant |
Seguridad | UL1778 UL1449 4o Ed. cUL UL1310 UL498 FCC Parte 15 Clase B CIEM-003 DOE VI/NRCan |
Garantías | |
Cantidad CEG | $200000 |
Garantía de equipamiento conectado | La vida |
Opción de garantía extendida | WEXT5YR-U1B |
Garantía de productos | Guerra limitada de 3 años |